Winter-Erlebniswochen Preise
18.03.2023 – 01.04.2023 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Jugendliche ² | 2004 - 2006 | € 532,50 | € 581,50 | € 609,50 | € 700,50 |
Erwachsene | 2003 und älter | € 641,00 | € 693,50 | € 728,50 | € 826,50 |
26.12.2022 – 07.01.2023 und 21.01.2023 – 04.03.2023 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 401,00 | € 422,00 | € 471,00 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 555,00 | € 583,00 | € 660,00 |
Jugendliche ² | 2004 - 2006 | € 611,50 | € 681,50 | € 709,50 | € 807,50 |
Erwachsene | 2003 und älter | € 717,50 | € 819,00 | € 854,00 | € 952,00 |
07.01.2023 – 21.01.2023 und 04.03.2023 – 18.03.2023 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 387,00 | € 401,00 | € 450,50 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 541,00 | € 562,00 | € 653,00 |
Jugendliche ² | 2004 - 2006 | € 597,50 | € 660,50 | € 723,50 | € 772,50 |
Erwachsene | 2003 und älter | € 703,50 | € 766,50 | € 794,50 | € 896,50 |
**Ein Elternteil mit einem gültigen Skiwelt-Skipass für 3 Tage fahren alle Kinder von 6-15 Jahre frei
Kind 5-11 J ¹ im Zimmer von 2 Vollzahlern
• Jugendliche im Zimmer von 2 Vollzahlern - Preis auf Anfrage
zuzüglich Kurtaxe € 2,50 pro Person und Tag ab 15 Jahre