Winter-Erlebniswochen Preise
16.03.2024 – 01.04.2024 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Jugendliche ² | 2005 - 2007 | € 578,50 | € 627,50 | € 662,50 | € 746,50 |
Erwachsene | 2004 und älter | € 704,50 | € 757,00 | € 792,00 | € 883,00 |
25.12.2023 – 07.01.2024 und 20.01.2024 – 02.03.2024 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 452,50 | € 466,50 | € 515,50 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 617,00 | € 645,00 | € 715,00 |
Jugendliche ² | 2005 - 2007 | € 682,50 | € 759,50 | € 794,50 | € 871,50 |
Erwachsene | 2004 und älter | € 824,50 | € 908,50 | € 943,50 | € 1034,50 |
07.01.2024 – 20.01.2024 und 02.03.2024 – 16.03.2024 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 421,00 | € 436,00 | € 481,50 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 565,50 | € 592,50 | € 672,00 |
Jugendliche ² | 2005 - 2007 | € 640,50 | € 703,50 | € 731,50 | € 822,50 |
Erwachsene | 2004 und älter | € 779,00 | € 849,00 | € 877,00 | € 978,50 |
**Kauft ein Elternteil einen SkiWelt-Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mind. 3 Tagen, fahren alle familienangehörigen Kinder bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 2008-2017) im selben Zeitraum frei.
Kind 5-11 J ¹ im Zimmer von 2 Vollzahlern
• Jugendliche im Zimmer von 2 Vollzahlern - Preis auf Anfrage
zuzüglich Kurtaxe € 2,50 pro Person und Tag ab 15 Jahre