Winter-Erlebniswochen Preise
| Familien Skiwochen 13.03.2027 – 28.03.2027 | |||||
| Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
| Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
| Kind 12-15 J | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
| Jugendliche ² | 2008 - 2010 | € 720,00 | € 723,00 | € 754,65 | € 833,40 |
| Erwachsene | 2008 und älter | € 813,00 | € 865,50 | € 900,50 | € 988,00 |
| exklusive Kurtaxe | |||||
| 26.12.2026 – 06.01.2027 und 31.01.2027 – 15.02.2026 | |||||
| Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
| Kind 7-11 J ¹ | ~ | ~ | € 518,50 | € 532,50 | € 574,50 |
| Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 705,40 | € 727,80 | € 795,80 |
| Jugendliche ² | 2008 - 2010 | € 842,00 | € 870,70 | € 895,90 | € 971,50 |
| Erwachsene | 2008 und älter | € 945,50 | € 1029,50 | € 1064,50 | € 1148,50 |
| exklusive Kurtaxe | |||||
| 19.01.2027 – 31.01.2027 und 15.02.2027 – 01.03.2027 | |||||
| Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
| Kind 7-11 J ¹ | ~ | ~ | € 511,50 | € 529,00 | € 569,25 |
| Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 687,20 | € 722,20 | € 786,60 |
| Jugendliche ² | 2008 - 2010 | € 835,00 | € 864,40 | € 889,60 | € 962,00 |
| Erwachsene | 2008 und älter | € 938,50 | € 1029,50 | € 1057,50 | € 1138,00 |
| exklusive Kurtaxe | |||||
**Kauft ein Elternteil einen SkiWelt-Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mind. 3 Tagen, fahren alle familienangehörigen Kinder bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 2011-2020) im selben Zeitraum frei.
- Wir sind Partner der MiniSkiWochen Kinder unter 6 Jahren profitieren vom 27.02 bis 29.03.
Kind 6-11 J ¹ im Zimmer von 2 Vollzahlern
• Jugendliche im Zimmer von 2 Vollzahlern - Preis auf Anfrage
zuzüglich Kurtaxe € 3,50 pro Person und Tag ab 15 Jahre





