Winter-Erlebniswochen Preise
Familien Skiwochen 14.03.2026 – 06.04.2026 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Jugendliche ² | 2007 - 2009 | € 680,00 | € 732,50 | € 767,50 | € 855,00 |
Erwachsene | 2006 und älter | € 769,00 | € 821,50 | € 856,50 | € 944,00 |
exklusive Kurtaxe | |||||
26.12.2025 – 06.01.2026 und 31.01.2026 – 21.02.2026 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 7-11 J ¹ | ~ | ~ | € 499,00 | € 516,50 | € 558,50 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 679,60 | € 707,60 | € 774,80 |
Jugendliche ² | 2006 - 2008 | € 814,50 | € 898,50 | € 933,50 | € 1017,50 |
Erwachsene | 2005 und älter | € 913,50 | € 997,50 | € 1032,50 | € 1116,50 |
exklusive Kurtaxe | |||||
19.01.2026 – 31.01.2026 und 21.02.2026 – 09.03.2026 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 7-11 J ¹ | ~ | ~ | € 492,00 | € 509,50 | € 553,20 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 668,40 | € 696,40 | € 766,40 |
Jugendliche ² | 2006 - 2008 | € 800,50 | € 884,50 | € 919,50 | € 1007,00 |
Erwachsene | 2005 und älter | € 899,50 | € 983,50 | € 1018,50 | € 1106,00 |
exklusive Kurtaxe |
**Kauft ein Elternteil einen SkiWelt-Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mind. 3 Tagen, fahren alle familienangehörigen Kinder bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 2009-2018) im selben Zeitraum frei.
Kind 6-11 J ¹ im Zimmer von 2 Vollzahlern
• Jugendliche im Zimmer von 2 Vollzahlern - Preis auf Anfrage
zuzüglich Kurtaxe € 3,50 pro Person und Tag ab 15 Jahre