Preise
Winter Tagespreise 2025/26
Zimmer/Frühstück
Zimmer pro Person Tag | 26.12.-06.01. | 06.01-19.01 | 19.01-31.01 | 31.01-21.02 | 21.02-09.03 | 09.03-23.03 | 23.03-13.04 |
Kategorie Panorama | € 75,00 | € 65,50 | € 73,00 | € 75,00 | € 73,00 | € 65,50 | € 60,00 |
Kategorie Wilder Kaiser | € 87,00 | € 75,50 | € 85,00 | € 87,00 | € 85,00 | € 75,50 | € 67,50 |
Familienzimmer 3-4 Personen | € 88,00 | € 76,50 | € 86,00 | € 88,00 | € 86,00 | € 76,50 | € 68,50 |
Kategorie Hohe Salve | € 92,00 | € 79,50 | € 90,00 | € 92,00 | € 90,00 | € 79,50 | € 72,50 |
Kategorie Hohe Salve mit Küche | € 93,00 | € 80,50 | € 91,00 | € 93,00 | € 91,00 | € 80,50 | € 73,50 |
Kategorie Fuchs Suite | € 104,00 | € 92,50 | € 102,50 | € 104,00 | € 102,50 | € 92,50 | € 85,00 |
Kategorie Fuchs Suite mit Küche | € 105,00 | € 93,50 | €103,50 | € 105,00 | € 103,50 | € 93,50 | € 86,00 |
Appartement
Kategorie Appartement Hoamatl ca. 140m² | 26.12.2025 – 13.04.2026 |
4 bis 10 Personen / Grundbpreis für 4 Personen |
pro Tag € 225,00 |
Aufpreis jede weitere Person ab 5 Jahre | pro Tag € 42,00 |
Endreinigung | einmalig € 80,00 |
Kategorie Appartement Fuchsbau ca. 55m² | momentan nicht verfügbar |
2 bis 4 Personen /Grundpreis für 2 Personen |
pro Tag € - |
Aufpreis jede weitere Person ab 5 Jahre | pro Tag € - |
Endreinigung | € - |
- Aufpreise im Appartement für Verpflegung:
- Mit Frühstück Euro 16,00 pro Person und Tag.
- Mit Frühstück für Kinder (5 bis 15 Jahre) Euro 12,00 pro Kind und Tag.
- Zuzüglich Kurtaxe/Ortstaxe Euro 3,50 pro Person (ab 15 Jahre) und Tag.
- Haustier Euro 14,00 ohne Futter
- Einzelzimmerzuschlag Euro 15,00
- Tiefgarage: € 6,50 pro Tag Winter /Sommer € 5,00 pro Tag
Öffnungszeiten 2025/26 Winter: 26. Dezember 2025 - 13.April 2026
Sommer Tagespreise 2025
Zimmer/Frühstück
Zimmer pro Person / Tag | 25.05. - 30.06.2025 | 30.06. - 22.09. 2025 | 22.09.-13.10.2025 |
Kategorie Panorama | € 56,00 | € 58,00 | € 56,00 |
Kategorie Wilder Kaiser | € 63,00 | € 66,00 | € 63,00 |
Wilder Kaiser/Familienzimmer 3-4 Personen | € 65,00 | € 68,00 | € 65,00 |
Kategorie Hohe Salve | € 68,50 | € 71,50 | € 68,50 |
Kategorie Hohe Salve mit Küchenzeile | € 70,00 | € 73,00 | € 70,00 |
Kategorie Fuchs Suite | € 75,50 | € 79,50 | € 75,50 |
Kategorie Fuchs Suite mit Küchenzeile | € 77,00 | € 81,00 | € 77,00 |
Appartement
Kategorie Appartement Hoamatl ca. 140m² | 25.05.2025 – 13.10.2025 | |||
4 bis 10 Personen / Grundbpreis für 4 Personen | pro Tag € 160,00 |
|||
Aufpreis jede weitere Person ab 5 Jahre | pro Tag € 25,00 | |||
Endreinigung | einmalig € 80,00 | |||
Kategorie Appartement Fuchsbau ca. 55m² | momentan nicht verfügbar | |||
2 bis 4 Personen |
pro Tag € - |
|||
Endreinigung | € - |
Weitere Hinweise:
- Haustier € 14,00 ohne Futter
- Im Winter kochen wir Dienstag und Freitag gegen Aufpreis
- Im Sommer kochen wir 2 mal in 7 Tagen gegen Aufpreis
- Einzelzimmerzuschlag € 15,00
- Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine inklusive, Solarium gegen Gebühr!
- Kinderermäßigung: bis einschließlich 4,99 Jahre frei!, von 5 - 11 Jahre 50%,
- von 12 - 15 Jahre 20%,
- Jugendliche von 16 - 18 Jahre 10% (bei 2 Vollzahler im Zimmer)
- Personen von 18 -99 Jahre 10% (bei 2 Vollzahler im Zimmer)
- Zuzüglich Kurtaxe Euro 2,60 pro Person und Tag.
Öffnungszeiten 2025 / Sommer: 25. Mai 2025 - 13. Oktober 2025